| Produttore | ASUS |
| Brand | ROG - Republic of Gamers |
| Serie | ROG Strix G18 |
| Modello | G815LR-TT286W |
| Codice produttore | 90NR0LT1-M00JV0 |
| Codice EAN | 4711636649049 |
| Tipologia | Notebook gaming ad alte prestazioni |
| Anno modello | 2026 |
| Colore | Eclipse Gray (Grigio Eclissi) |
| Processore | Intel Core Ultra 9 290HX Plus |
| Frequenza base processore | 2,7 GHz |
| Frequenza Turbo massima | Fino a 5,5 GHz |
| Numero core CPU | 24 |
| Numero thread CPU | 24 |
| Cache processore | 36 MB |
| Processore neurale integrato | Intel AI Boost NPU |
| Prestazioni NPU dichiarate | Fino a 13 TOPS |
| Grafica integrata | Intel Graphics |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU |
| Architettura GPU | NVIDIA Blackwell |
| Memoria grafica dedicata | 12 GB GDDR7 |
| Potenza grafica massima dichiarata | Fino a 140 W, inclusi 25 W di Dynamic Boost |
| Supporto Ray Tracing | Sì, nei giochi e software compatibili |
| Supporto NVIDIA DLSS | Sì, secondo compatibilità del software |
| Accelerazione CUDA | Supportata dalle applicazioni compatibili |
| MUX Switch | Supportato |
| NVIDIA Advanced Optimus | Supportato |
| NVIDIA G-SYNC | Supportato |
| Memoria RAM installata | 16 GB DDR5 |
| Tipologia memoria | DDR5 SO-DIMM |
| Frequenza memoria | DDR5-5600 |
| Numero slot RAM | 2 |
| Capacità RAM massima dichiarata | 64 GB |
| Espandibilità RAM | Mediante moduli DDR5 SO-DIMM compatibili |
| Capacità SSD installato | 1 TB |
| Tipologia SSD | M.2 NVMe |
| Interfaccia SSD installato | PCI Express 4.0 |
| Slot SSD M.2 previsti dalla piattaforma | 2 |
| Possibilità di espansione archiviazione | Tramite slot M.2 compatibile disponibile |
| Unità ottica | Non presente |
| Dimensione display | 18 pollici (45,7 cm) |
| Tipologia display | ROG Nebula Display |
| Tecnologia pannello | IPS-level |
| Risoluzione nativa | 2560 x 1600 pixel |
| Definizione | 2.5K / WQXGA |
| Rapporto d'aspetto | 16:10 |
| Frequenza di aggiornamento massima | 300 Hz |
| Tempo di risposta dichiarato | 3 ms |
| Luminosità dichiarata | 500 nit |
| Copertura cromatica | 100% DCI-P3 |
| Validazione cromatica | Pantone Validated |
| Trattamento display | Antiriflesso |
| Sincronizzazione adattiva | NVIDIA G-SYNC |
| Display touchscreen | No |
| Connettività Wi-Fi | Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) |
| Configurazione wireless | Tri-band 2 x 2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Connettività Ethernet | 2,5 Gigabit Ethernet |
| Porta LAN | 1 x RJ-45 |
| Porte Thunderbolt | 2 x Thunderbolt 5 Type-C |
| Funzionalità Thunderbolt | DisplayPort e USB Power Delivery su porte compatibili |
| Porte USB Type-A | 3 x USB 3.2 Gen 2, fino a 10 Gbps |
| Porta HDMI | 1 x HDMI 2.1 FRL |
| Connettore audio | 1 x jack combinato cuffie/microfono da 3,5 mm |
| Connettore alimentazione | Ingresso DC dedicato |
| Uscite video esterne | HDMI e Thunderbolt Type-C con supporto DisplayPort |
| Webcam | Full HD 1080p |
| Webcam a infrarossi | Supportata |
| Autenticazione biometrica | Riconoscimento facciale tramite Windows Hello |
| Microfoni | Array microfonico integrato |
| Audio | Dolby Atmos |
| Elaborazione audio | AI Noise Cancelation |
| Amplificazione audio | Smart Amp Technology |
| Tastiera | Tastiera gaming retroilluminata RGB |
| Illuminazione tastiera | RGB personalizzabile |
| Layout tastiera | Italiano, secondo configurazione commerciale |
| Dispositivo di puntamento | Touchpad integrato |
| Illuminazione chassis | Elementi RGB personalizzabili |
| Software di gestione | ASUS Armoury Crate |
| Sistema di raffreddamento | ROG Intelligent Cooling |
| Sistema operativo | Microsoft Windows 11 Home |
| Architettura sistema operativo | 64 bit |
| Tipologia batteria | Agli ioni di litio, 4 celle |
| Capacità batteria | 90 Wh |
| Potenza alimentatore | 280 W |
| Supporto ricarica USB-C | USB Power Delivery tramite porte compatibili, con limitazioni di potenza |
| Larghezza | 399 mm |
| Profondità | 298 mm |
| Spessore | Da 23,5 a 32 mm |
| Peso | Circa 3,2 kg |
| Colore chassis | Eclipse Gray |
Prestazioni CPU e GPU: le frequenze e le potenze indicate rappresentano valori massimi dichiarati, raggiungibili in condizioni operative specifiche. La NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU dispone di 12 GB di memoria GDDR7 e può raggiungere una potenza grafica fino a 140 W, inclusa la quota di Dynamic Boost. Le prestazioni effettive dipendono dal profilo energetico, dal raffreddamento, dalla temperatura e dal carico di lavoro. La versione Laptop della GPU non è direttamente equivalente alla corrispondente scheda grafica desktop.
Memoria RAM: il notebook dispone di 16 GB di memoria DDR5 e di due slot SO-DIMM, con capacità massima dichiarata di 64 GB. Prima di procedere a un'espansione è consigliato verificare la disposizione effettiva dei moduli installati e la compatibilità dei nuovi componenti. La velocità operativa dipende dal processore, dalla configurazione della memoria e dai moduli utilizzati.
Archiviazione SSD: la configurazione comprende un SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 da 1 TB. La piattaforma prevede possibilità di espansione tramite slot M.2 compatibili. La disponibilità effettiva degli slot, le dimensioni supportate e gli eventuali requisiti di dissipazione devono essere verificati prima dell'installazione di ulteriori unità. La sostituzione del disco di sistema può richiedere il trasferimento dei dati o la reinstallazione del sistema operativo.
Display e frequenza di aggiornamento: il pannello ROG Nebula da 18 pollici offre una risoluzione nativa di 2560 x 1600 pixel e una frequenza massima dichiarata di 300 Hz. La frequenza effettivamente disponibile può dipendere dalla modalità GPU e dalle impostazioni del sistema. Il valore di 300 Hz non rappresenta il numero di fotogrammi al secondo garantito nei videogiochi, che varia in funzione delle prestazioni hardware e delle impostazioni grafiche.
Connettività Thunderbolt e monitor esterni: le porte Thunderbolt 5 consentono il collegamento di periferiche e monitor compatibili, con funzionalità video e alimentazione USB Power Delivery secondo le specifiche delle singole porte. Le prestazioni di trasferimento, le risoluzioni video e le frequenze raggiungibili dipendono da dispositivi, docking station, cavi e modalità operative. La ricarica USB-C non sostituisce necessariamente l'alimentatore principale durante il gaming o l'utilizzo intensivo.
Connettività di rete: le funzionalità Wi-Fi 7 richiedono un router o access point compatibile, driver aggiornati e supporto del sistema operativo. La disponibilità della banda a 6 GHz e delle larghezze di canale più elevate dipende dalle normative nazionali. Per utilizzare la connessione Ethernet fino a 2,5 Gbps sono necessari apparati di rete e cablaggi compatibili.
Utilizzo professionale: la combinazione di processore Intel Core Ultra 9, GPU NVIDIA RTX 5070 Ti Laptop e memoria espandibile rende il notebook interessante anche per applicazioni creative, rendering e sviluppo software. La compatibilità con specifiche applicazioni CAD, CAM, simulazione e calcolo professionale deve essere verificata rispetto ai requisiti dei rispettivi produttori. La presenza di una GPU GeForce non implica automaticamente certificazioni professionali per tali applicazioni.
Autonomia e alimentazione: la batteria da 90 Wh consente l'utilizzo del notebook senza collegamento alla rete elettrica, ma l'autonomia effettiva varia sensibilmente in funzione del carico di lavoro, della luminosità del display e dell'attivazione della GPU dedicata. Per sfruttare le massime prestazioni del sistema è consigliato utilizzare l'alimentatore originale da 280 W.
Capacità di archiviazione: la capacità nominale di 1 TB è espressa secondo il sistema decimale, dove 1 TB equivale a 1.000.000.000.000 di byte. Lo spazio effettivamente disponibile può risultare inferiore a causa della formattazione, delle partizioni, del sistema operativo e del software preinstallato.
Le informazioni riportate in questa scheda tecnica sono state elaborate da Tradeco S.r.l. con il supporto di strumenti di Intelligenza Artificiale e delle informazioni rese disponibili dai produttori. Poiché specifiche e caratteristiche possono variare senza preavviso in funzione delle revisioni dei prodotti, si consiglia di richiedere la verifica delle caratteristiche ritenute essenziali prima della conferma dell'ordine.