Monitor Gaming Samsung LS25BG400 Odyssey G4 25"
Monitor Samsung LS25BG400 Odyssey G4 25", 1920x1080 (Full HD), IPS, 240 Hz, 1 ms, reg in altezza, HDMI 2.0, DP 1.2, comp con PS5/Xbox Series X (Full HD a 120 Hz) [LS25BG400EUXEN]
EAN: 8806094341850 | PN: LS25BG400EUXEN
Annulla i confini tra fisico e virtuale. Vivi i giochi come mai prima d’ora. I colori cristallini e l’angolo di visione di 178º del pannello IPS sono sinonimo di immagini nitide da qualsiasi punto di vista. E con più pixel e una maggiore profondità, i giochi sono più realistici che mai.
Risoluzione Full HD, Refresh Rate 240 Hz e Tempo di Risposta 1 ms
Ultrawide Game View e Compatibilità G-Sync
Design ergonomico con funzionalità pivot
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Rapporto d’aspetto | 16:9 |
Curvatura dello schermo | N/D |
Luminosità (tipica) | 400 cd/? |
Rapporto di contrasto statico | 1000:1(Typ.) |
Tempo di risposta | 1ms (GTG) |
Dettaglio delle specifiche | |
Screen Size (Class) | 25” |
Flat / Curved | Piatto |
Active Display Size (HxV) (mm) | 543.744 x 302.616mm |
Curvatura dello schermo | N/D |
Rapporto d’aspetto | 16:9 |
Tipo pannello | IPS |
Luminosità (tipica) | 400 cd/? |
Peak Brightness (Typical) | N/D |
Luminosità (min) | 320 cd/? |
Rapporto di contrasto statico | 1000:1(Typ.) |
Rapporto di contrasto dinamico | Mega 8 DCR |
HDR(High Dynamic Range) | HDR10 |
HDR10+ | N/D |
Mini LED Local Dimming | N/D |
HDR10+ Gaming | N/D |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Tempo di risposta | 1ms (GTG) |
Angolo di visione (orizz./vert.) | 178°(H)/178°(V) |
Colori supportati | Max 16.7M |
Gamma cromatica (NTSC 1976) | N/D |
Color Gamut (DCI Coverage) | N/D |
Copertura sRGB | 99% |
Copertura Adobe RGB | N/D |
Frequenza di aggiornamento | Max 240Hz |
Caratteristiche generali | |
Samsung MagicRotation Auto | N/D |
Eco Saving Plus | Sì |
Eco Motion Sensor | N/D |
Eco Light Sensor | Sì |
0.00 W Off mode | N/D |
Eye Saver Mode | Sì |
Flicker Free | Sì |
Picture-In-Picture | N/D |
Quantum Dot Color | N/D |
Game Mode | N/D |
Dimensioni dell’immagine | N/D |
USB Super Charging | N/D |
Daisy Chain | N/D |
Certificazione Windows | Windows 10 |
FreeSync | FreeSync Premium |
G-Sync | G-Sync Compatible |
Off Timer Plus | Sì |
Smartphone Wireless Charging | N/D |
Black Equalizer | Sì |
Low Input Lag Mode | Sì |
Virtual AIM Point | Sì |
Core Sync | N/D |
Refresh Rate Optimizor | Sì |
Game Bar 2.0 | N/D |
Super Arena Gaming UX | Sì |
Gaming Hub | N/D |
HDMI-CEC | N/D |
Auto Source Switch | N/D |
Auto Source Switch+ | Sì |
Adaptive Picture | Si |
USB-C Power Boost | N/D |
Ultrawide Game View | Si |
PRODOTTO ESAURITO
PRODOTTO ESAURITO NON PRENOTABILE
SARA' POSSIBILE ORDINARLO QUANDO TORNERA' DISPONIBILE