| Core del processore | Deca core (10 Core) |
| Produttore processore | Apple |
| Varie |
| Caratteristiche | Touch ID |
| Caricabatterie incluso | Yes |
| Energy Star | Sì |
| Descrizione alimentazione |
| Alimentazione massima in Watt | 70 W |
| Frequenza adattatore CA | 50 Hz |
| 60 Hz |
| Tipo di spina di alimentazione | Tipo C |
| Miscellaneous |
| Package Contents | - MacBook Pro MW2X3T/A Notebook
- Lithium Polymer Battery
- Power Adapter
- USB-C to MagSafe 3 Cable (2 m)
- Accessory Kits
|
| Features | Touch ID |
| Charger Included | Yes |
| Energy Star | Yes |
| Power Description |
| Maximum Power Supply Wattage | 70 W |
| AC Adapter Frequency | 50 Hz |
| 60 Hz |
| Power Plug Type | Type C |
| Caratteristiche fisiche |
| Peso (approssimativo) | 1,55 kg |
| Altezza | 15,50 mm |
| Larghezza | 312,6 mm |
| Profondità | 221,2 mm |
| Materiale di copertura | Alluminio |
| Colore del prodotto | Argento |
| Famiglia di colori | Argento |
| Physical Characteristics |
| Weight (Approximate) | 1.55 kg |
| Height | 15.50 mm |
| Width | 312.6 mm |
| Depth | 221.2 mm |
| Cover Material | Aluminium |
| Product Color | Silver |
| Color Family | Silver |
| General Information |
| Product Type | Notebook |
| Manufacturer Part Number | MW2X3T/A |
| Manufacturer Website Address | http://www.apple.it |
| Manufacturer | Apple, Inc |
| Product Model | MW2X3T/A |
| Product Name | MacBook Pro MW2X3T/A Notebook |
| Product Line | MacBook Pro |
| Brand Name | Apple |
| Informazioni generali |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Codice produttore | MW2X3T/A |
| Sito web produttore | http://www.apple.it |
| Produttore | Apple, Inc |
| Modello prodotto | MW2X3T/A |
| Modello | Computer portatile MacBook Pro MW2X3T/A |
| Linea prodotto | MacBook Pro |
| Marca | Apple |
| Display & Graphics |
| Contrast Ratio | 1,000,000:1 |
| Screen Resolution | 3024 x 1964 |
| Brightness | 1600 cd/m² |
| Screen Size | 36.1 cm (14.2") |
| Standard Refresh Rate | 120 Hz |
| Graphics Controller Manufacturer | Apple |
| Graphics Memory Accessibility | Shared |
| Display Screen Technology | True Tone Technology |
| Liquid Retina Display |
| Color Gamut | DCI-P3 |
| Graphics Processor Core | Deca-core (10 Core) |
| Maximum Memory Bandwidth | 120 GB/s |
| Display e grafica |
| Rapporto contrasto | 1,000,000:1 |
| Risoluzione dello schermo | 3024 x 1964 |
| Luminosità | 1600 cd/m² |
| Dimensione dello schermo | 36,1 cm (14,2") |
| Frequenza di aggiornamento standard | 120 Hz |
| Produttore controller grafico | Apple |
| Accessibilità memoria grafica | Condivisa |
| Tecnologia visualizzazione a schermo | Tecnologia True Tone |
| Display Liquid Retina |
| Gamut colori | DCI-P3 |
| Nucleo del processore grafico | Deca core (10 Core) |
| Larghezza di banda massima della memoria | 120 GB/s |