Next EDR Foundations è una soluzione di cybersecurity pensata per le aziende che vogliono una protezione avanzata degli endpoint senza la complessità di una piattaforma SOC completa. Combina le funzionalità tradizionali di antivirus e anti-ransomware con capacità EDR (Endpoint Detection & Response) di base, permettendo di rilevare, analizzare e rispondere alle minacce informatiche in modo rapido ed efficace.
La piattaforma protegge PC, server e dispositivi aziendali da ransomware, malware fileless, attacchi zero-day e attività sospette, offrendo anche strumenti di controllo applicazioni, gestione vulnerabilità e analisi delle cause degli incidenti (Root Cause Analysis). Il tutto tramite una console centralizzata disponibile sia in cloud sia on-premise.
Kaspersky Next EDR Foundations è indicata soprattutto per PMI e aziende che desiderano una sicurezza evoluta ma semplice da gestire, con automazioni e policy preconfigurate che riducono il carico operativo del reparto IT.
| Produttore | Kaspersky |
| Prodotto | Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus |
| Codice prodotto | KL4065XAEFG |
| Tipologia | Software di sicurezza per endpoint con funzionalità EDR in cloud |
| Destinazione d'uso | Piccole e medie imprese (PMI) |
| Durata licenza | 1 anno |
| Numero licenze | 1 |
| Protezione endpoint | Sì |
| EDR (Endpoint Detection & Response) | Sì – rilevamento, analisi e risposta agli incidenti |
| Protezione anti-malware | Basata su Machine Learning |
| Protezione anti-ransomware | Sì |
| Gestione centralizzata | Console cloud con monitoraggio e gestione remota |
| Analisi vulnerabilità | Scansione automatica delle vulnerabilità |
| Rilevamento software obsoleto | Sì |
| Controllo applicazioni | Sì |
| Controllo web | Sì |
| Controllo dispositivi | Sì |
| Analisi degli incidenti | Visualizzazione del percorso delle minacce (Threat Path) e analisi della causa principale (Root Cause Analysis) |
| Sistemi operativi supportati | Microsoft Windows, macOS, Linux, iOS e Android |
| Modalità di gestione | Cloud |
| Funzionalità principali | Protezione endpoint, EDR, gestione centralizzata, anti-ransomware, anti-malware, controllo applicazioni, controllo dispositivi, controllo web, analisi vulnerabilità e risposta agli incidenti |
| Ambiente di utilizzo | Aziende, studi professionali e organizzazioni con infrastrutture IT multi-piattaforma |
Le informazioni riportate in questa scheda tecnica sono state elaborate da Tradeco S.r.l. con il supporto di strumenti di Intelligenza Artificiale e delle informazioni rese disponibili dai produttori. Poiché specifiche e caratteristiche possono variare senza preavviso in funzione delle revisioni dei prodotti, si consiglia di richiedere la verifica delle caratteristiche ritenute essenziali prima della conferma dell'ordine.